Il territorio del Gal Terre Shardana
Il Gal Terre Shardana ha una superficie di duemila chilometri quadrati e una popolazione di 85mila residenti (il 66 per cento del territorio e circa la metà degli abitanti dell’intera Provincia).

I Comuni aderenti al GAL Terreshardana
N.B. I Comuni contrassegnati in rosso sono definiti a grave stato di Malessere Demografico (C1D1):Planargia |
Montiferru |
Guilcer |
Barigadu |
Campidano di Oristano |
Sinis |
| 10 Bosa | 8 Bonarcado | 1 Abbasanta | 3 Allai | 6 Bauladu | 5 Baratili San Pietro |
| 14 Flussio | 13 Cuglieri | 2 Aidomaggiore | 4 Ardauli | 26 Ollastra | 12 Cabras |
| 17 Magomadas | 33 Santu Lussurgiu | 9 Boroneddu | 7 Bidoni' | 27 Palmas Arborea | 18 Milis |
| 19 Modolo | 34 Scano di Montiferro | 16 Ghilarza | 11 Busachi | 38 Siamaggiore | 21 Narbolia |
| 20 Montresta | 36 Seneghe | 23 Norbello | 15 Fordongianus | 39 Siamanna | 25 Nurachi |
| 30 Sagama | 37 Sennariolo | 28 Paulilatino | 22 Neoneli | 40 Siapiccia | 29 Riola Sardo |
| 44 Suni | 48 Tresnuraghes | 35 Sedilo | 24 Nugheddu Santa Vittoria | 42 Solarussa | 32 San Vero Milis |
| 41 Soddì | 31 Samugheo | 47 Tramazza | |||
| 45 Tadasuni | 43 Sorradile | 50 Uras | |||
| 49 Ula Tirso | 52 Villaurbana | ||||
| 51 Villanova Truscheddu | 53 Zeddiani |
